| 
				Année | 
				Projet | 
				Maître d´Ouvrage | 
				Type | 
				Ordre de grandeur 
				EH | 
		
		
			| 
			2008 | 
			Rénovation de station d´épuration de Walpershofen | 
			EVS : Services d´assainissement des eaux de Sarre | 
			Avant-projet, Projet, Planification, Planning 
			d'exécution, Conduite des travaux | 
			36 000 | 
		
			| 
			2007 | 
			Station d´épuration d’ Ommersheim | 
			EVS : Services d´assainissement des eaux de Sarre | 
			Avant-projet, Projet, Planification | 
			3 900 | 
		
			| 
			2007 | 
			Rénovation de station d´épuration de Dillingen | 
			EVS : Services d´assainissement des eaux de Sarre | 
			Avant-projet, Projet, Appel d´offres, Conduite des 
			travaux | 
			38 000 | 
		
			| 
			2007/09 | 
			Station d´épuration de Niederlosheim | 
			OBG / GTR | 
			Projet, Planification, Planning d'exécution, 
			Conduite des travaux | 
			11 500 | 
		
			| 
			2007/09 | 
			Station d´épuration d’Orscholz | 
			OBG / GTR | 
			Projet, Planification, Planning d'exécution, 
			Conduite des travaux | 
			6 500 | 
		
			| 
			2007/09 | 
			Station d´épuration de Perl-Besch | 
			OBG / GTR | 
			Projet, Planification, Planning d'exécution, 
			Conduite des travaux | 
			23 000 | 
		
			| 
			2006 | 
			Station d´épuration de Weiten | 
			EVS : Services d´assainissement des eaux de Sarre | 
			Avant-projet, Projet,  Planification | 
			1 400 | 
		
			| 
			2005 | 
			Station d´épuration de Fürweiler | 
			OBG | 
			Projet | 
			2 000 | 
		
			| 
			2004/07 | 
			Station d´épuration de Gersheim | 
			EVS : Services d´assainissement des eaux de Sarre | 
			Appel d´offres, Conduite des travaux | 
			4 500 | 
		
			| 
			2004/07 | 
			Station d´épuration de Freisen | 
			EVS : Services d´assainissement des eaux de Sarre | 
			Appel d´offres | 
			4 000 | 
		
			| 
			2003/04 | 
			Calcul des taxes selon les directives européennes | 
			STEP Luxembourg | 
			Etude | 
			95 000 | 
		
			| 
			2003/06 | 
			Station d´épuration de Sötern | 
			Distribution de l´eau | 
			Avant-projet, Projet | 
			2 000 | 
		
		
			| 
			2001/06 | 
			Station d´épuration de Walpershofen | 
			EVS : Services d´assainissement des eaux de Sarre | 
			Avant-projet, Projet, Appel d´offres | 
			36 000 | 
		
			| 
			2000/02 | 
			Station d´épuration de Oberleuken | 
			EVS : Services d´assainissement des eaux de Sarre | 
			Avant-projet, Projet, Appel d´offres | 
			6 00 | 
		
			| 
			2000/06 | 
			Station d´épuration de Dillingen | 
			EVS : Services d´assainissement des eaux de Sarre | 
			Avant-projet, Projet, Appel d´offres        
			 | 
			  
			38 000 | 
		
			| 
			2000 | 
			Concours pour la réalisation de la Station 
			d´épuration de Thailen | 
			OBG | 
			Projet | 
			14 000 | 
		
			| 
			1999/07 | 
			Station d´épuration de Bettembourg | 
			STEP Luxembourg | 
			Avant-projet, Projet, Appel d´offres, Con-duite des 
			travaux | 
			95 000 | 
		
			| 
			1999/05 | 
			Station d´épuration de Überherrn | 
			EVS : Services d´assainissement des eaux de Sarre | 
			Avant-projet, Appel d´offres, Conduite des travaux | 
			15 000  | 
		
			| 
			1999/05 | 
			Station d´épuration de Promnitztal | 
			AZV Promnitztal | 
			Projet, Appel d´offres, Conduite des travaux | 
			20 000 | 
		
			| 
			1999/04  |  |  | 
			Avant-projet, Projet | 
			2 000 | 
		
			| 
			1999/03 | 
			Station d´épuration de Mohsdorf | 
			AZV Unter Chemnitz | 
			Avant-projet, Projet, Conduite des travaux | 
			3 000 | 
		
			| 
			1998/05 | 
			Station d´épuration de Wolfersheim | 
			EVS : Services d´assainissement des eaux de Sarre | 
			Avant-projet, appel d´offres, Conduite des travaux | 
			41 000 | 
		
			| 
			1998/03 | 
			Station d´épuration de Homburg |  | 
			Avant-projet, appel d´offres, Conduite des travaux. | 
			75 000 | 
		
			| 
			1998/00 | 
			Station d´épuration de Hangard |  | 
			Avant-projet, projet, Planification, Conduite des 
			travaux | 
			2 400 | 
		
			| 
			1997/99 | 
			Station de Lummerschied |  | 
			Avant-projet, Projet,  Planification, Conduite des 
			travaux | 
			1 500 | 
		
			| 
			1996/02 | 
			Station d´épuration de Wellesweiler |  | 
			Avant-projet, appel d´offres, Conduite des travaux | 
			67 000 | 
		
		
			| 
			1996/00 | 
			Station d´épuration de Fürth |  | 
			Avant-projet, appel d´offres, Conduite des travaux | 
			2 400 | 
		
			| 
			1996/99 | 
			Station d´épuration de Wiebelskirchen |  | 
			Avant-projet, Appel d´offres, Conduite des  travaux | 
			20 000 | 
		
			| 
			1997 | 
			Station de Lockweiler | 
			VEDN | 
			Avant-projet | 
			  | 
		
			| 
			1996/98 |  | 
			Ville de Neunkirchen | 
			Avant-projet, Appel d´offres. Conduite des travaux | 
			1 300 | 
		
			| 
			1996/97 | 
			Station de Sinnertal | 
			AVS | 
			Conduite de chantier | 
			30 000 | 
		
			| 
			1996 | 
			Construction de la STEP (procédé SBR) | 
			Creutzburg | 
			Projet | 
			4 000 | 
		
			| 
			1996 | 
			Extension du traitement aux pollutions azotées et 
			phosphatées | 
			Melsungen | 
			Avant-projet, Projet | 
			25 000 | 
		
			| 
			1996 | 
			Traitement des sables et boues de curage | 
			Ville de Magdeburg | 
			Appel d´offres | 
			  | 
		
			| 
			1996 | 
			Site d´entrepot des boues d´épuration | 
			Ville de Husum | 
			Avant-projet | 
			110 000 | 
		
			| 
			1996 | 
			Etude de variantes | 
			Radegast | 
			Avant-projet | 
			8 500 | 
		
			| 
			1996 | 
			Fonctionnement de la station | 
			AZV „Obere Seefelder Aach“ | 
			Conseil | 
			  | 
		
			| 
			1996 | 
			Concours pour la réalisation de la station | 
			Haikou (Chine) | 
			Etude | 
			  | 
		
			| 
			1996 | 
			Registre des gros pollueurs influants sur la station 
			de Stolzenau | 
			Kreisverband für Wasserwirtschaft Nienburg | 
			Conseil | 
			  | 
		
			| 
			  
			1996 | 
			  
			Simulations de traitement en cascade | 
			  
			BEB, Brême | 
			  
			Etude | 
			  
			900 000 | 
		
			| 
			1996 | 
			Station communale de Wiebelskirchen | 
			KEN | 
			Avant-projet | 
			11 000 | 
		
			| 
			1996 | 
			Station d´Überherrn | 
			AVS,syndicat des eaux de Sarre | 
			Expertise 
			Etude | 
			  | 
		
			| 
			1995/97 | 
			Extention de la STEP de Reichensachsen | 
			Syndicat Wehretal-Sontratal | 
			Conception, Réalisation | 
			  | 
		
			| 
			1995/97 | 
			Extension de la STEP de Simmershausen | 
			Commune de Fuldatal | 
			Avant-projet, Projet | 
			17 500 | 
		
			| 
			1995/96 | 
			Station d´épuration de Schwarze Elster | 
			Ville de Kamenz | 
			Conception | 
			45 000 | 
		
			| 
			1995 | 
			Station décentralisée | 
			Hotel Brandis | 
			Projet | 
			100 | 
		
			| 
			1995 | 
			Modifications et extension de la STEP | 
			HWA, Ville de Halle | 
			Conception | 
			145 000 | 
		
			| 
			1995 | 
			Traitement des effluents de restaurants hors 
			agglomération | 
			Ville de Sarrebruck | 
			Avant-projet | 
			60 | 
		
			| 
			1995 | 
			Analyse du fonctionnement de la STEP | 
			Syndicat de Steinbbach/ Kalkreuth | 
			Conseil | 
			  | 
		
			| 
			1995 | 
			Etablissement de la filière « boues » | 
			Syndicat « Untere Chemnitz » | 
			Conseil, Appel d´offres | 
			  | 
		
			| 
			1995 | 
			Extention et modernisation de la STEP de Holdorf | 
			Ville de Holdorf | 
			Statique, Conduite des travaux | 
			25 000 | 
		
			| 
			1995 | 
			Fonctionnement de la station communale | 
			Zorbau | 
			Etude | 
			8 000 | 
		
			| 
			1995 | 
			Mise au point d´un concept de service | 
			Ville de Herzebrock-Clarholz | 
			Etude | 
			30 000 | 
		
			| 
			1995 | 
			Modifications et extension de la STEP | 
			Ville de Herzebrock-Clarholz | 
			Projet | 
			30 000 | 
		
			| 
			1995 | 
			Modification-extention du traitement des eaux et de 
			la filière boues | 
			Ville de Bad Sooden-Allendorf | 
			Projet | 
			30 000 | 
		
			| 
			1995 | 
			Essais de traitement sur lit fixe | 
			Entr. Purac Leuna | 
			Conseil | 
			  | 
		
			| 
			1995 | 
			Remise aux normes de la STEP | 
			Ville de Fallingbostel | 
			Etude, réalisation | 
			60 000 | 
		
			| 
			1995 | 
			Remplacement de l´ancienne STEP de Bokel | 
			Ville de Halle (NRW) | 
			Projet | 
			800 | 
		
			| 
			1995 | 
			Remise en état du CET | 
			Mikonta | 
			Conseil | 
			  | 
		
			| 
			1995 | 
			Extention des stations de Herrenhausen et 
			Grümmerwald | 
			Ville de Hanovre | 
			Etude | 
			1 500 000 | 
		
			| 
			1995 | 
			Modification-extention du traitement des eaux et des 
			boues | 
			Ville de Rheda-Wiedenbrück | 
			Projet | 
			94 000 | 
		
			| 
			1995 | 
			Utilisation de l´énergie éolienne pour la STEP | 
			Ville de Sömmerda | 
			Etude | 
			  | 
		
			| 
			1995 | 
			Extension de la station de Leeseringen | 
			Syndicat „An der Führse“ | 
			Projet et réalisation | 
			9 000 | 
		
			| 
			1994/97 | 
			STEP de Fürth | 
			KEN | 
			Avant-projet, Projet, Conduite des travaux | 
			1 800 | 
		
			| 
			1994/95 | 
			STEP de Steinbach | 
			KEN | 
			Avant-projet, Projet | 
			1 300 | 
		
			| 
			1994/95 | 
			Station d’épuration de Harlingen | 
			Syndicat des eaux de Sarre (AVS) | 
			Avant-projet | 
			2 600 | 
		
			| 
			1994/95 | 
			Station de Selsing | 
			Samtgemeinde Selsing | 
			Projet, appel d´offres, Maîtrise d´œuvre | 
			9 500 | 
		
			| 
			1994 | 
			Schéma directeur | 
			Syndicat des eaux « Obere Selke » | 
			Etude | 
			  | 
		
			| 
			1994 | 
			Station d’épuration de Wernigerode : taxes et 
			dépenses d´assainissement, mesures, concepts pour le traitement des 
			boues | 
			Syndicat des eaux de Holtemme | 
			Etude, Conseil, Expertise, Conduite des travaux, 
			Taxes | 
			100 000 | 
		
			| 
			1994 | 
			Phase intensive de mesures, simulation | 
			Services d´assainissement de Brème | 
			Recherche | 
			  | 
		
			| 
			1994 | 
			Mesures de débit | 
			Commune de Hambüren | 
			Rapport | 
			  | 
		
			| 
			1994 | 
			Station pilote N°2 | 
			Commune de Gümmerwald | 
			Recherche | 
			  | 
		
			| 
			1994 | 
			Evaluation des coûts | 
			Ville de Barth | 
			Etude | 
			  | 
		
			| 
			1994 | 
			Expériences sur la durabilité du système d’aération. 
			Extension du prétraitement mécanique et de 
			l´aération | 
			Ville de Fallingborstel | 
			Etude, Projet, Appel d´Offres, Conduite des travaux | 
			  | 
		
			| 
			1994 | 
			Elimination de la DCO résiduelle, contrôle 
			hydraulique de la station d´épuration de Bissendorf | 
			HASTRABAU, services communaux d´assainissement | 
			Conseil | 
			  | 
		
			| 
			1994 | 
			Mise en service de la chaudière | 
			Station d´épuration de Hoyerswerda | 
			Conseil, Etude | 
			  | 
		
			| 
			1993/94 | 
			Station d’épuration de Burbach, station de départ 
			des containers | 
			Syndicat des eaux de Sarre (AVS) | 
			Avant-projet | 
			250 000 | 
		
			| 
			1993/94 | 
			Station d’épuration de Mainzweiler | 
			Ville d´Ottweiler | 
			Avant-projet, Projet, Conduite des travaux | 
			1 200 | 
		
			| 
			1993 | 
			Concept d´extension de la station d´épuration de 
			Nidderau | 
			HASTRABAU, services communaux d´assainissement | 
			Etude | 
			  | 
		
			| 
			1993 | 
			Station d’épuration | 
			Ville d´Einbeck | 
			Avant-projet, Projet | 
			  | 
		
			| 
			1992/96 | 
			Modernisation et remise en état de la station 
			d’épuration de Dranske | 
			Rügenwasser | 
			Avant-projet, Projet, Appel d´Offres | 
			6 800 | 
		
			| 
			1992/96 | 
			Etablissement de la filière boues: épaississement, 
			stockage | 
			Ville de Löningen | 
			Projet, Conduite des travaux, Statique | 
			100 000 | 
		
			| 
			1992/94 | 
			Remplacement des dispositifs de filtrage | 
			Syndicat des eaux de Sarre (AVS) | 
			Avant-projet, Projet, Conduite des travaux | 
			12 
			stations | 
		
			| 
			1992/94 | 
			Station d´épuration de Radeburg | 
			AZV Promnitztal | 
			Avant-projet, Projet, Conduite des travaux | 
			4 000 | 
		
			| 
			1992/94 | 
			Station d’épuration Mohsdorf, 2° tranche | 
			AZV Chemnitztal | 
			Avant-projet, Projet | 
			15 000  | 
		
			| 
			1992/94 | 
			Station d´épuration Mohsdorf 1° tranche | 
			AZV Chemnitztal | 
			Avant-projet, Projet, Conduite des travaux | 
			2 000 | 
		
			| 
			1992/94 | 
			Remplacement des dispositifs de filtrage | 
			Syndicat des eaux de Sarre | 
			Avant-projet,Projet, Conduite des travaux | 
			12 stations | 
		
			| 
			1992/93 | 
			Station d´épuration de Tabriz, Iran | 
			Babcock,Wabag | 
			Projet, Conseil | 
			620 000 | 
		
			| 
			1992/93 | 
			Station d´epuration de Radeburg | 
			AZV Promitztal | 
			Avant-projet,Projet | 
			30 000 | 
		
			| 
			1992 | 
			Station d´épuration de Bandar-Abbas,Iran | 
			Babcock,Wabag | 
			Projet, Conseil | 
			300 000 | 
		
			| 
			1991/00 | 
			Station d´épuration de  Wellesweiler, 
			restructuration, extension | 
			Syndicat des eaux de Sarre | 
			Avant-projet, Projet, Appel d´offres, Conduite des 
			travaux | 
			67 000 | 
		
			| 
			1991 | 
			Station d´épuration d´Überherrn | 
			Syndicat des eaux de Sarre | 
			Avant-projet, Projet, Appel d´offres | 
			20 500 | 
		
			| 
			1990/98 | 
			Station d´épuration de Sinnertal | 
			Syndicat des eaux de Sarre | 
			Avant-projet, Conduite des travaux | 
			30 000 | 
		
			| 
			1990/92 | 
			Extension de la station de Hachenburg | 
			Communauté de communes de Hachenburg | 
			Avant-projet, Projet, Appel d´offres | 
			  | 
		
			| 
			1988 | 
			Station d´épuration de Gümmerwald,traitement des 
			eaux de séchage de boues  | 
			Ville de Hanovre | 
			Expertise, Étude | 
			550 000 | 
		
			| 
			1987/88 | 
			Possibilités de traitement décentralisé des eaux du 
			réseau unitaire | 
			Freie Hansestadt Bremen | 
			Expertise | 
			  | 
		
			| 
			1987/88 | 
			Extension et remise en état de la station 
			d´épuration de Marne, dénitrification | 
			Ville de Marne | 
			Avant- projet, Projet | 
			100 000 | 
		
			| 
			1984/85 | 
			Décharge pour boues d´épuration « Edewechter Damm », 
			déphosphatation |  | 
			Avant-projet, Projet, Conduite de travaux | 
			. / . | 
		
			| 
			1980/81 | 
			Extension de la station de 
			 Dollbergen | 
			Commune de Uetze | 
			Projet, Conduite des travaux,Statique | 
			10 000 |