| 
		 | 
| Type d‘industrie: | Industrie agro-alimentaire | 
| Produit: | production de chocolat | 
| Débit: | 45 m³/j | 
| 
Demande chimique en oxygène, entrée: | 7000 mg/l 2000 mg/l | 
| Demande chimique en oxygène, sortie: Corps lipophile, sortie | 800 mg/l 250 mg/l | 
| Traitement des eaux usées: | nouveau bâtiment, branchement des eaux usées, station de pompage, deshuileur API, flottation; réservoir collecteur de boue, biofiltre | 
| Coût de construction : | 290.000€ 2002-2003 | 
| Missions elementis consult : | 
Ingénierie des processus  | 
| Période d‘élaboration: | 2002-2003 |