|   | 
| Industriebezeichnung: | Lebensmittelindustrie | 
| Produkt: | Apfelsaftkelterei/Fruchtsaftherstellung | 
| Ausbaugröße: | 20.000 EW | 
| Zufluss: | 700 m³/d | 
| Zulauf Chemischer Sauerstoffbedarf: | 2.400 – 5.700 mg/l | 
| Ablauf Chemischer Sauerstoffbedarf: | < 800 mg/l | 
| 
								
									 | mit SBR-Verfahren | 
| Art der Ausschreibung: | Leistungsverzeichnis | 
| Herstellungskosten: | 350.000,- € | 
| Bauzeit: | 1990 - 1995 | 
| Auftragsumfang: | 
								
									
									 |