|   | 
| Industriebezeichnung: | Lebensmittelindustrie | 
| Produkt: |  | 
| Ausbaugröße: | 20.000 EW | 
| Zufluss: | 600 m³/d | 
| Zulauf Chemischer Sauerstoffbedarf: | 2.500 – 6.000 mg/l | 
| Ablauf Chemischer Sauerstoffbedarf: | < 110 mg/l | 
| 
								
									 | mit SBR-Verfahren | 
| Art der Ausschreibung: | Leistungsverzeichnis | 
| Herstellungskosten: | 4.400.000,- € | 
| Bauzeit: | 2009 - 2010 | 
| Auftragsumfang: | 
								
									
									 | 
| Auftragssumme elementis consult: | 338.400,- € | 
| Bearbeitungszeitraum: | 2007 – 2010 |